Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalPur & Mat Gel désincrustant anti-pores encrassés | La Roche-PosayEffaclar duo+ | La Roche-PosayEffaclar Lotion Astringente | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 36 | 12 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026