Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| L'OréalL'Oreal Paris Revitalift Hydrating Cream SPF 15 50mL | La Roche-PosayEffaclar DUO (+) SPF 30 | Fotoprotector ISDINFotoprotector ISDIN Gel Cream 30 SPF | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | — | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| Retinoid | ✓ | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Có |
| Số thành phần | 53 | 33 | 34 |
| Thành phần chung | octocrylene, disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026