Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OREAL NORGE ASElvital Maske Full Resist Power 680ml | GuttoBlack Mask | AAFace it! | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 23 | 26 | 25 |
| Thành phần chung | glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026