Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OREAL NORGE ASExcellence Creme Ultra 3.11 Ash Dark Brown | LetibalmLetibalm Repair | La Roche-PosayEffaclar Duo (+) Unifiant Teinte Light | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 80 | 21 | 38 |
| Thành phần chung | salicylic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026