Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalL'Oréal Paris Revitalift Clinical SPF50+ Günlük Yüksek UV Korumalı Yüz Güneş Kremi | Nivea sunNIVEA Sun Protect & Hydrate Pocket Size SPF30 Zonnebrandcrème | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 26 | 38 | 41 |
| Thành phần chung | ethylhexyl salicylate, ethylhexyl triazone, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, butyl methoxydibenzoylmethane, glycerin, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026