Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalL'Oréal Paris Lumi Glotion 902 Light Glow Natural Glow Enhancer | MarcelleOil-Free Eye-Makeup Remover Pads | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 32 | 9 | 61 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium citrate, disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026