Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L’orealGel moussant énergisant | L'OréalL'Oreal Revitalift Cleanser Vitamin C 150mL | CeraveBlemish control cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Ceramide | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 1 | 15 | 23 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026