Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OREAL NORGE ASMaybelline Color Sense Lifter Gloss Crystal 10 | L'OREAL NORGE ASMaybelline Color Sense Lifter Gloss Silk 4 | L'OREAL NORGE ASMaybelline Color Sense Lifter Gloss Petal 5 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 45 | 45 | 45 |
| Thành phần chung | c18-36 acid triglyceride, bis-diglyceryl polyacyladipate-2, pentaerythrityl tetraisostearate, polybutene, tridecyl trimellitate, diisostearyl malate, silica dimethyl silylate, phenoxyethanol, ethylhexyl palmitate, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, calcium sodium borosilicate, ethylhexylglycerin, calcium aluminum borosilicate, tocopheryl acetate, sodium saccharin, sorbic acid, alumina, silica, polybutylene terephthalate, trihydroxystearin, cocos nucifera oil / coconut oil, aluminum hydroxide, ethylene/va copolymer, acrylates copolymer, tin oxide, sodium hyaluronate, synthetic fluorphlogopite, tocopherol, magnesium silicate, glucomannan, parfum / fragrance, [+/- may contain ci 77891 / titanium dioxide, ci 77491, ci 77492, ci 77499 / iron oxides, mica, ci 45410 / red 28 lake, ci 15850 / red 7, ci 75470 / carmine, ci 15850 / red 6, ci 17200 / red 33 lake, ci 45380 / red 22 lake, ci 15985 / yellow 6 lake, ci 19140 / yellow 5 lake, ci 42090 / blue 1 lake | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026