Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
l-orealMiracle Wake Up Crème Anti-Âge défatigant | EximiaEximia hydra mat | L'OréalRevitalift Laser Nuit | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | — | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | — |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 16 | 2 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026