Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L OREAL SAPureActive sensitive limpiador sin jabón | CeraVeRenewing SA Cleanser | L'OréalGel douche Total Clean 5 en 1 (format XL) | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | — | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 16 | 28 | 31 |
| Thành phần chung | sodium chloride | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026