Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalGarnier Ambre Solaire | La Roche-PosayEffaclar DUO (+) SPF 30 | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 31 | 33 | 41 |
| Thành phần chung | diisopropyl sebacate, ethylhexyl salicylate, glycerin, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026