Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalCrème anti-taches - vitamine c + niacinamide | NIVEANivea sun kids protect & play | La Roche-PosayEffaclar DUO (+) SPF 30 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | — | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | — | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Có |
| Số thành phần | 43 | 36 | 33 |
| Thành phần chung | glycerin, butyl methoxydibenzoylmethane | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026