Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MixaCrème niacinamide correction éclat | Tree HubTangerine Shea Sugar Scrub | MixaPanthenol Comfort Body Balsam | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | — | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 0 | 25 | 23 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026