Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalUltra facial cream | S'nonasCrema Manos | EucerinEucerin, Roughness Relief Lotion, Fragrance Free | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 34 | 24 | 33 |
| Thành phần chung | glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026