Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeHydrating mineral sunscreen spf50 | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | CeraVeCeraVe SPF30 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | — | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 46 | 41 | 37 |
| Thành phần chung | glycerin, glyceryl stearate, stearic acid, niacinamide, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, carbomer, cetearyl alcohol, sodium lauroyl lactylate, myristic acid, sodium hyaluronate, cholesterol, palmitic acid, tocopherol, caprylyl glycol, xanthan gum, phytosphingosine | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026