Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeRenewing SA Cream | crema picioare | CeraVePM Facial Moisturizing Lotion | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 28 | 43 | 22 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, carbomer, sodium lauroyl lactylate, cholesterol, phytosphingosine, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026