Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeHyrdrating Cream To Foam Cleanser | CeraVeHydrating cream-to-foam cleanser | CeraveBlemish control cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 70 | 61 | 23 |
| Thành phần chung | sodium methyl cocoyl taurate, sodium chloride, peg-150 pentaerythrityl tetrastearate, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, salicylic acid, sodium benzoate, cholesterol, disodium edta, citric acid, phytosphingosine, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026