Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CeraVeRenewing SA Cleanser | OlayAdvanced Moisture Body Wash | I amSavon hygiénique plus | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | — |
| Trị mụn | ✓ | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | — |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 28 | 24 | 27 |
| Thành phần chung | sodium chloride, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026