Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalBath therapy - delighting blend | L'OréalGel douche Total Clean 5 en 1 (format XL) | L'OréalCool Power Gel Douche Cryo-Caps™ -4°C (Format XL) | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 30 | 31 | 23 |
| Thành phần chung | coco-betaine, ppg-5-ceteth-20, sodium benzoate, sodium chloride, salicylic acid, linalool, limonene, sodium hydroxide, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026