Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Yves RocherCrème hydratante végétal | UnileverBio-Hydratante | BiocuraSoin hydratant | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 1 | 39 | 37 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026