Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| UriageCold Cream | DeliplusCream pure urea 10% | UnileverIntensive Care Essential Healing 200ml | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 16 | 23 | 35 |
| Thành phần chung | glycerin, dimethicone, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026