Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| UriageEau micellaire thermale - apaise, démaquille, nettoie | UnileverAgua micelar | SKIN&COTruffle Therapy Cleansing Oil | |
|---|---|---|---|
| Loại | Tẩy trang | Tẩy trang | Tẩy trang |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | — |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 12 | 61 | 19 |
| Thành phần chung | glycerin, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026