Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SVRsun secure | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | SVREau solaire sun secure | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 19 | 41 | 22 |
| Thành phần chung | ethylhexyl triazone, niacinamide, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026