Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
HoraceNettoyant Visage | CienCien Pure Cleansing Mask with zinc and white clay | Baleahautrein Cleansing Foam | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 15 | 18 | 18 |
| Thành phần chung | coco-glucoside, zinc pca, allantoin, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026