Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ErborianSolid Cleansing Oil | Benow Inc.Numbuzin zero blemish oil-free micellar Cleansing Jelly | ErborianBlack Cleansing Oil | |
|---|---|---|---|
| Loại | Tẩy trang | Tẩy trang | Tẩy trang |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 31 | 44 | 30 |
| Thành phần chung | butylene glycol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026