Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
RubeliaMetalic Touch | UnileverTresemmé Thermal Creations Heat Tamer Spray | Istituito elvetico SandersSK Complex | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Retinoid | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 43 | 21 | 19 |
| Thành phần chung | ascorbic acid, glycerin, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026