Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
EucerinUrea Repair | EucerinEucerin, Roughness Relief Lotion, Fragrance Free | DeliplusRepair & nutrition | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | — |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 33 | 33 | 30 |
| Thành phần chung | sodium lactate, lactic acid, arginine, sodium chloride, phenoxyethanol, potassium sorbate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026