Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
NiveaTônico Facial Nivea Controle do Brilho | PlumPlum Rice Water & Niacinamide 3% Toner | NeutrogenaAlcohol-Free Toner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | — |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 20 | 16 |
| Thành phần chung | panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026