Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| KneippHandcreme Sensitiv | MixaPanthenol Comfort Body Balsam | Hawaiian tropicSilk hydratation | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 38 | 23 | 43 |
| Thành phần chung | glycerin, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026