Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
KneippShampooing Camomille | CienShampoo 7 Kräuter | CienShampoo for men für normales Haar | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | — | — |
| Hợp loại da | Da khô | — | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 31 | 29 | 17 |
| Thành phần chung | aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, glycol distearate, panthenol, sodium chloride, citric acid, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026