Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
AlpecinCaféine Shampooing énergisant | BaleaBalea Kopfhaut-Balance Spülung | HEAD & SHOULDERSShampooing Classic 2en1 Anti-Pellicullaire | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 28 | 0 | 32 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026