Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
LaveraCrème Basis Sensitiv | KneippKörpermilch Nachtkerze + 10% Urea | KneippIntensivbalsam 10 urea | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 36 | 28 | 35 |
| Thành phần chung | glycine soja (soybean) oil, glycerin, cetearyl alcohol, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, xanthan gum, tocopherol, ascorbyl palmitate, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026