Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Janssen CosmeticsScar Cream 24H Care Cream | DermokilDermokil Kojik Asit C Vitamini Leke Karşıtı Yenileyici Twister Vücut Losyonu | HerbadermHerbaderm %77 Leke Azaltıcı Vücut Kremi | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 31 | 38 |
| Thành phần chung | butylene glycol, cetearyl alcohol, glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026