Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Beauty GlamBeauty Glam Clear Skin Serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | The ConstantMulti-Active Complex 12 Modern Actives Face Serum | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Tranexamic / arbutin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 10 | 41 | 20 |
| Thành phần chung | panthenol, sodium hyaluronate, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026