Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
M.AsamM.Asam Vinolift Sıkılaştırıcı Yüz Kremi | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | ElmiplantSkin Moisture | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 46 | 41 | 48 |
| Thành phần chung | glycerin, allantoin, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, citric acid, ethylhexylglycerin, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026