Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ciencien bb crème | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | CienCrème de jour anti-rides Q10 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 44 | 41 | 47 |
| Thành phần chung | dibutyl adipate, glycerin, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, phenoxyethanol, dimethicone, panthenol, tocopheryl acetate, disodium edta, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026