Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
babyloveAloe Vera Gesichtscreme | DeliplusGel de higiene íntima | DeliplusRepair & nutrition | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | — | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 19 | 31 | 30 |
| Thành phần chung | tetrasodium glutamate diacetate, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026