Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| ClairolClairol Blonde It Up Toner Luminous Pearl 1 pack | alverdeClear Gesichtstonic - Heilerde Bio-Grüntee | pixiClarity Tonic | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 25 | 18 | 25 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026