Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BaleaFamily Shampoo | Kloraneaprès-shampoing à la Quinine & Edelweiss | FructisAloe Hydro Bomb Kräftigendes Shampoo | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 27 | 28 |
| Thành phần chung | niacinamide, glycerin, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026