Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaAnti-Blemish SOS Gel Hautrein | La Roséegel crème hydratant | La Roche-PosayEffaclar duo+ | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 11 | 11 | 36 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026