Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaBeauty Expert Vitamin C Serum-Cream SPF 30 | CaudalieCaudalie Vinosun Protect Sun Protection Water SPF50+ | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 32 | 24 | 41 |
| Thành phần chung | glycerin, tocopherol, caprylyl glycol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026