Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| Balea MENLift Effect Face Cream SPF 30 | Fotoprotector ISDINFotoprotector ISDIN Gel Cream 30 SPF | Skin1004centella sun cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | — | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 44 | 34 | 43 |
| Thành phần chung | xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026