Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BaleaDeo Spray Sensitive | CienAntitranspirant Dry | Isana MenDeodorant Fresh | |
|---|---|---|---|
| Loại | Lăn khử mùi | Lăn khử mùi | Lăn khử mùi |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | — | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 28 | 29 |
| Thành phần chung | aqua, parfum, panthenol, allantoin, citric acid, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026