Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaShampoo Lemon Lover | Kloraneaprès-shampoing à la Quinine & Edelweiss | CienShampooing quotidien Fruits & Vitamines | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 17 | 27 | 23 |
| Thành phần chung | panthenol, niacinamide, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026