Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| Baleahautrein Cleansing Foam | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | La roche-posayEffaclar | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | — | — |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 18 | 23 | 19 |
| Thành phần chung | niacinamide, salicylic acid, sodium hydroxide, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026