Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaCollagen Retinol Face Serum | NacomiSerum Retinol 0,25% | SulwhasooConcentrated Ginseng Rejuvenating Cream Rich | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Peptide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 33 | 38 | 80 |
| Thành phần chung | propanediol, glycerin, ethylhexylglycerin, retinol, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026