Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaToucan Sheet Mask, Jungle Whisper | KalystaThe Peptide Mask | Ph LabPh Lab Collagen Night Soyulabilir Kolajen Gece Maskesi | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Peptide | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 26 | 36 |
| Thành phần chung | aqua, sodium hyaluronate, ceramide np | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026