Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| BaleaShower Gel Beauty Expert Skin Refining | FroschFrosch Senses Aloe Vera Sensitive Shower Gel | IsanaFeste Dusche Bio-Mango Bio-Hafermilch | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Trị mụn | ✓ | — | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | — |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | — | — |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 0 | 14 | 14 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026