Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
IsanaAnti-pickel zink toner spray | plump & glazeBalancing Toner | JeonjuJEONJU Rice Yeast Pure Essential Toner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | — |
| Allantoin | ✓ | — | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 6 | 39 | 15 |
| Thành phần chung | niacinamide, glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026