Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| Balea MENLift Effect Eye Cream | RoCRoC Multi Correxion 5 in 1 Anti-Aging Eye Cream | StriVectinStriVectin Anti-Wrinkle Intensive Eye Cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem mắt | Kem mắt | Kem mắt |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 0 | 51 | 35 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026